料金費用についての見出し
コースなどの見出し
料金表
| コース | Aコース | Bコース | Cコース |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 50000 | 70000 | 150000 |
| 月会費 | 12000 | 10000 | 10000 |
| お見合料 | 10000 | 5000 | 0 |
| 成婚料 | 300000 | 300000 | 200000 |
読み込みに時間が掛かることはストレスになります。
料金表
| コース | Aコース | Bコース | Cコース |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 50000 | 70000 | 150000 |
| 月会費 | 12000 | 10000 | 10000 |
| お見合料 | 10000 | 5000 | 0 |
| 成婚料 | 300000 | 300000 | 200000 |
読み込みに時間が掛かることはストレスになります。